Lämmerwiese / Boden
Grundstück 38/17
Standortangaben
Gemeinde | Kördorf |
Besonderheiten |
Gebietsangaben
Nutzung | WA (Allgemeines Wohngebiet) | |
Vollgeschosse | II | |
Nutzmaße | Grundflächenzahl (GRZ) Geschossflächenzahl (GFZ) | 0,3 0,6 |
Bauweise | offene Bauweise nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig | |
Dachform | geneigte Dächer 25° bis 48° | |
höchstzulässige Zahl der Wohnungen | Pro Wohngebäude bzw. Doppelhaushälfte sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig |
Grundstück
Nummer | 38/17 | |
Fläche | 941 m² |
Kosten
Gesamtkosten | 127.035,00 € | 135,00 €/m² | |
davon entfallen auf: | |||
Grundstück | 49,40 €/m² | ||
Erschließung (Kanal und Wasser) | 38,28 €/m² | ||
Ablösung Herstellung der Straße | 47,32 €/m² |
Gerne tragen wir für Sie eine Kaufoption für längstens 3 Monate kostenlos ein und übersenden Ihnen auf Wunsch ein entsprechendes Kaufangebot.
Bei Erarbeitung eines personalisierten Vertragsentwurfs fallen Kosten in Höhe von 300,00 € gegen Vorkasse an, die beim Erwerb mit dem Kaufpreis verrechnet werden.